Este año, el ensayo de variedades de girasol se realizó en la localidad de Vertavillo, situado en la provincia de Palencia. El campo de ensayo se sembró el día 24 de abril y la dosis de semilla por hectárea fue 60.000 plantas/ha. El campo se cosechó el día 22 de septiembre.
Este año incluimos el porcentaje graso de las variedades, ya que a la hora de la elección de una variedad no solo debemos fijarnos en la producción sino también en este valor que, cuanto más alto sea, mayor precio tendrá cada tonelada de girasol producido.
En la tabla podemos ver cuáles fueron las variedades sembradas y sus producciones. Hemos separado los resultados en dos tablas: una con las variedades de girasol linoleicos y otra con las variedades de girasol alto oleico.
| VARIEDAD | PRODUCCIÓN (kg/ha) | GRASA | |
| GIRASOL P64LE230 | 1264 | 44,02 | SULFO |
| GIRASOL SUSUKA | 1204 | 43,92 | SULFO |
| GIRASOL LG 50479 SX | 1144 | 43,74 | SULFO |
| GIRASOL MAS 852 SU | 1142 | 44,71 | SULFO |
| GIRASOL ES CEYLON SX | 1128 | 41,88 | SULFO |
| GIRASOL P63LE113 | 1104 | 45,97 | SULFO |
| GIRASOL MAS 823 SU | 1092 | 42,41 | SULFO |
| GIRASOL SUBITO | 1084 | 42,40 | SULFO |
| GIRASOL ES ARMONICA | 844 | 44,30 | SULFO |
La variedad más productiva dentro de las variedades linoleicas fue la P64LE230, una variedad sulfo nueva. Y en cuanto a contenido graso ha destacado la P63LE113.
| VARIEDAD ALTO OLEICO | PRODUCCIÓN (kg/ha) | GRASA | |
| GIRASOL SUBEO | 1268 | 42,55 | 79,39 |
| GIRASOL P64HE133 | 1228 | 41,29 | 79,40 |
| GIRASOL LG 50779 SX | 1168 | 40,57 | 81,62 |
| GIRASOL 1046H-SU | 996 | 40,70 | 80,92 |
Dentro de las variedades de alto oleico la variedad más productiva ha sido Subeo, seguida de P64HE133.
Agropal te ofrece el mayor catálogo de variedades del mercado y un equipo técnico cualificado que te ayuda y te asesora sobre lo que mejor se adapta a tu explotación
